Trend Haberler
Puan Durumu
Takım | OM | G | M | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 10 | 9 | 0 | 28 |
2 | Samsunspor | 10 | 7 | 2 | 22 |
3 | Fenerbahçe | 9 | 6 | 1 | 20 |
4 | Beşiktaş | 10 | 6 | 2 | 20 |
5 | Sivasspor | 11 | 5 | 4 | 17 |
6 | Eyüpspor | 10 | 4 | 2 | 16 |
7 | Göztepe | 10 | 4 | 3 | 15 |
8 | Başakşehir | 9 | 4 | 2 | 15 |
9 | Kasımpaşa | 11 | 3 | 3 | 14 |
10 | Trabzonspor | 9 | 2 | 1 | 12 |
11 | Gaziantep FK | 10 | 3 | 4 | 12 |
12 | Konyaspor | 10 | 3 | 5 | 11 |
13 | Antalyaspor | 10 | 3 | 5 | 11 |
14 | Bodrum | 10 | 3 | 6 | 10 |
15 | Ç.Rizespor | 10 | 3 | 6 | 10 |
16 | Alanyaspor | 10 | 2 | 5 | 9 |
17 | Kayserispor | 10 | 1 | 3 | 9 |
18 | Hatayspor | 9 | 0 | 6 | 3 |
19 | Adana Demir. | 10 | 0 | 8 | 2 |
20 |
Reklam
Yazarlarımız
-
- Vahap Yüce
- 08 Ocak 2024, 22:37
Yazara Ait Yazılar
İskenderun'daki Tüm Mesele Meğer Vizyonmuş.
Mehmet Dönmez: İskenderun'un Yeniden Doğuşu