Telefon
WhatsApp
Mevduat ve fonlarda stopaj oranları artırıldı

Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranlarında düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeyle Türk lirası mevduat ve fonlarda stopaj oranları artırıldı.

Buna göre, son tarih 31 Ocak 2025 olmak üzere daha önce 6 ay vadeli mevduatta yüzde 7,5 olan stopaj yüzde 10'a, 1 yıl vadeli olanlarda ise yüzde 5'ten yüzde 7,5'e çıkarıldı. Daha önce yüzde 2,5 seviyesindeki 1 yıldan uzun vadeli mevduatlarda ise stopaj yüzde 5 olarak uygulanacak.

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!

Puan Durumu

Takım OM G M P
1 GS  Galatasaray 14 12 0 38
2 FB  Fenerbahçe 14 10 2 32
3 SAMS  Samsunspor 15 9 4 29
4 EYP  Eyüpspor 15 7 3 26
5 BJK  Beşiktaş 14 7 3 25
6 GÖZ  Göztepe 14 7 4 24
7 İBFK  Başakşehir 14 6 4 22
8 KON  Konyaspor 15 5 6 19
9 ÇRZ  Ç.Rizespor 13 6 6 19
10 SVS  Sivasspor 15 5 7 18
11 ANT  Antalyaspor 14 5 6 18
12 TS  Trabzonspor 14 3 4 16
13 KSM  Kasımpaşa 14 3 4 16
14 GFK  Gaziantep FK 13 4 6 15
15 KYS  Kayserispor 14 3 5 15
16 ALNY  Alanyaspor 14 3 6 14
17 BOD  Bodrum 14 3 9 11
18 HTY  Hatayspor 14 1 8 8
19 ADS  Adana Demir. 14 0 12 2
20

Reklam