Telefon
WhatsApp
Mevduat ve fonlarda stopaj oranları artırıldı

Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranlarında düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeyle Türk lirası mevduat ve fonlarda stopaj oranları artırıldı.

Buna göre, son tarih 31 Ocak 2025 olmak üzere daha önce 6 ay vadeli mevduatta yüzde 7,5 olan stopaj yüzde 10'a, 1 yıl vadeli olanlarda ise yüzde 5'ten yüzde 7,5'e çıkarıldı. Daha önce yüzde 2,5 seviyesindeki 1 yıldan uzun vadeli mevduatlarda ise stopaj yüzde 5 olarak uygulanacak.

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!

Puan Durumu

Takım OM G M P
1 GS  Galatasaray 11 10 0 31
2 FB  Fenerbahçe 11 8 1 26
3 SAMS  Samsunspor 12 8 3 25
4 EYP  Eyüpspor 12 6 2 22
5 BJK  Beşiktaş 11 6 2 21
6 GÖZ  Göztepe 11 5 3 18
7 SVS  Sivasspor 12 5 5 17
8 İBFK  Başakşehir 11 4 3 16
9 KSM  Kasımpaşa 12 3 4 14
10 KON  Konyaspor 12 4 6 14
11 ANT  Antalyaspor 12 4 6 14
12 ÇRZ  Ç.Rizespor 11 4 6 13
13 TS  Trabzonspor 11 2 3 12
14 GFK  Gaziantep FK 11 3 5 12
15 KYS  Kayserispor 11 2 3 12
16 BOD  Bodrum 12 3 7 11
17 ALNY  Alanyaspor 11 2 5 10
18 HTY  Hatayspor 11 1 7 6
19 ADS  Adana Demir. 11 0 9 2
20

Reklam