Trend Haberler
Puan Durumu
Takım | OM | G | M | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 10 | 9 | 0 | 28 |
2 | Samsunspor | 10 | 7 | 2 | 22 |
3 | Fenerbahçe | 9 | 6 | 1 | 20 |
4 | Beşiktaş | 9 | 6 | 1 | 20 |
5 | Eyüpspor | 10 | 4 | 2 | 16 |
6 | Göztepe | 9 | 4 | 2 | 15 |
7 | Başakşehir | 9 | 4 | 2 | 15 |
8 | Sivasspor | 10 | 4 | 4 | 14 |
9 | Trabzonspor | 9 | 2 | 1 | 12 |
10 | Kasımpaşa | 10 | 2 | 3 | 11 |
11 | Konyaspor | 10 | 3 | 5 | 11 |
12 | Antalyaspor | 10 | 3 | 5 | 11 |
13 | Bodrum | 10 | 3 | 6 | 10 |
14 | Ç.Rizespor | 9 | 3 | 5 | 10 |
15 | Gaziantep FK | 9 | 2 | 4 | 9 |
16 | Alanyaspor | 10 | 2 | 5 | 9 |
17 | Kayserispor | 9 | 1 | 3 | 8 |
18 | Hatayspor | 9 | 0 | 6 | 3 |
19 | Adana Demir. | 9 | 0 | 8 | 1 |
20 |
Reklam
Yazarlarımız
-
- Vahap Yüce
- 08 Ocak 2024, 22:37
Teknoloji Haberler RSS
Bilim insanlarının uzayda keşfettiği fakat hâlâ net bir açıklama yapamadığı keşifler nelerdir?
TÜRKİYE'NİN İLK ASTRONOTU ALPER GEZERAVCI, UZAYA YOLA ÇIKIYOR
Amazon Web Services, Türkiye’de Hibrit Bulut Deneyimi Sunacak
Togg, CES 2024'te Yeni Modeli T10F'i Tanıttı