Telefon
WhatsApp

Puan Durumu

Takım OM G M P
1 GS  Galatasaray 10 9 0 28
2 SAMS  Samsunspor 10 7 2 22
3 FB  Fenerbahçe 9 6 1 20
4 BJK  Beşiktaş 10 6 2 20
5 SVS  Sivasspor 11 5 4 17
6 EYP  Eyüpspor 10 4 2 16
7 GÖZ  Göztepe 10 4 3 15
8 İBFK  Başakşehir 9 4 2 15
9 KSM  Kasımpaşa 11 3 3 14
10 TS  Trabzonspor 9 2 1 12
11 GFK  Gaziantep FK 10 3 4 12
12 KON  Konyaspor 10 3 5 11
13 ANT  Antalyaspor 10 3 5 11
14 BOD  Bodrum 10 3 6 10
15 ÇRZ  Ç.Rizespor 10 3 6 10
16 ALNY  Alanyaspor 10 2 5 9
17 KYS  Kayserispor 10 1 3 9
18 HTY  Hatayspor 9 0 6 3
19 ADS  Adana Demir. 10 0 8 2
20

Reklam

Foto Galeri

Video Galeri